motori asincroni monofase

motori asincroni monofase

2 Poli - 3000rpm

Rotore a gabbia di scoiattolo - Chiusi ventilazione esterna IP55 - Isol. Cl.F. - 230V 50Hz
TIPO
MOTORE
MOTOR
TYPE
POTENZA
NOMINALE
RATED
OUTPUT
velocità
speed
rendimento
efficency
fattore
di potenza
power
factor
Corrente
corrent
230V
corrente
avviamento
current for
d.o.l. starting
Condens.
capacitor
coppia
torque
momento
d'inserzia
moment
of inertia
peso
(b3)
weight
b3
RNM Kw rpm % COSφ A IS/IN μF Nm Cs/Cn Kgm² Kg
 
RNM 63a2 0,18 2780 60 0,99 1,30 2,50 10,0 0,62 0,90 0,00016 4,50
RNM 63b2 0,25 2780 62 0,98 1,65 2,60 12,5 0,85 0,90 0,00020 5,00
RNM 71a2 0,37 2800 65 0,97 2,70 2,80 12,5 1,25 0,80 0,00045 7,00
RNM 71b2 0,55 2820 62 0,98 3,90 3,00 16,0 1,90 0,70 0,00065 8,00
RNM 80a2 0,75 2850 70 0,99 5,80 3,20 25,0 2,50 0,70 0,0011 11,5
RNM 80b2 1,10 2800 70 0,99 7,50 3,50 32,0 3,70 0,60 0,0014 13,8
RNM 80c2 1,50 2750 66 0,98 9,50 3,60 40,0 4,85 0,58 0,0015 14,5
RNM 90Sa2 1,30 2860 68 0,99 8,82 3,40 40,0 4,40 0,60 0,0015 15,0
RNM 90Sb2 1,50 2860 68 0,97 10,2 3,60 45,0 5,00 0,55 0,0017 16,5
RNM 90La2 1,85 2840 69 0,98 12,5 3,70 50,0 6,00 0,50 0,0020 17,5
RNM 100a2 2,20 2880 70 0,99 14,0 3,80 70,0 7,30 0,40 0,0038 21,0

Company

Privacy Policy Cookie Policy

Newsletter

Acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto descritto nella Privacy Policy
Nicolini & C. - via Bezzecchi, 1 - 42012 - Campagnola Emilia (R.E.) - tel: 0522 652848 - email: info@nicolinimotori.it - p.iva: 00162380356 - powered by easycolor