motori asincroni trifasi IE1

motori asincroni trifasi IE1

8 Poli - 750rpm

Rotore a gabbia di scoiattolo - Chiusi ventilazione esterna - IP55 - Isol. Cl.F. - 230/400V 50Hz
TIPO
MOTORE
MOTOR
TYPE
POTENZA
NOMINALE
RATED
OUTPUT
velocità
speed
rendimento
efficency
fattore
di potenza
power
factor
Corrente
corrent
400V
corrente
avviamento
current for
d.o.l. starting
coppia
torque
momento
d'inserzia
moment
of inertia
peso
(b3)
weight
b3
RN Kw rpm % COSφ A IS/IN Nm Cs/Cn Cm/Cn Kgm² Kg
RN 71a8 0,09 630 55,0 0,66 0,38 2,4 1,40 1,7 1,7 0,0009 6,3
RN 71b8 0,12 640 56,0 0,69 0,50 2,5 1,80 1,7 1,7 0,0009 7,0
RN 80a8 0,18 675 50,0 0,62 0,90 2,4 2,50 1,8 1,8 0,0015 9,2
RN 80b8 0,25 670 54,0 0,64 1,12 2,8 3,50 1,7 1,7 0,0018 11,0
RN 90Sa8 0,37 680 65,0 0,68 1,25 2,8 5,20 1,7 1,8 0,0025 15,0
RN 90La8 0,55 690 62,0 0,70 1,95 2,9 7,60 1,7 1,8 0,0035 17,0
RN 100a8 0,75 695 72,0 0,72 2,20 3,5 10,3 1,6 1,8 0,0053 20,0
RN 100b8 1,10 700 74,0 0,73 3,10 3,6 15,0 1,8 2,0 0,0070 22,0
RN 112a8 1,50 705 72,0 0,72 4,40 4,0 20,0 1,7 2,1 0,013 29,0
RN 112b8* 1,85 700 70,0 0,75 5,40 4,0 25,0 1,8 2,0 0,019 32,0
RN 132Sa8 2,20 700 75,0 0,73 6,10 4,2 30,0 1,6 2,0 0,025 45,0
RN 132Ma8 3,00 710 75,0 0,74 8,30 4,0 40,0 1,9 2,2 0,033 53,0
RN 132Mb8* 3,70 710 73,0 0,78 9,90 4,1 50,0 1,7 2,0 0,045 57,0
RN 160Ma8 4,00 710 79,0 0,73 10,5 4,4 54,0 1,7 2,5 0,050 80,0
RN 160Mb8 5,50 715 81,0 0,74 14,2 4,7 74,0 1,8 2,4 0,065 85,0
RN 160La8 7,50 720 83,0 0,75 18,5 5,3 100 2,0 2,5 0,088 100

* potenze non contemplate dai documenti IEC

Company

Privacy Policy Cookie Policy

Newsletter

Acconsento al trattamento dei miei dati secondo quanto descritto nella Privacy Policy
Nicolini & C. - via Bezzecchi, 1 - 42012 - Campagnola Emilia (R.E.) - tel: 0522 652848 - email: info@nicolinimotori.it - p.iva: 00162380356 - powered by easycolor